
Babys sind von Natur aus Traglinge und fühlen sich geborgen, wenn sie die Nähe und Wärme von Mama oder Papa spüren. Die wiederum können mit der Babytrage um den Bauch die Nähe zu ihrem Baby genießen und haben dabei auch noch die Hände frei. Perfekt, wenn sich der Abwasch stapelt oder das ältere Geschwisterkind auf dem Spielplatz angeschaukelt werden will. In unserem Babytragenvergleich 2024 vergleichen wir die besten Tragen, die euch den Alltag mit Kind erleichtern und durch die ergonomische Anhock-Spreiz-Haltung der Babybeinchen eine gesunde Hüftentwicklung des Kindes fördern.
Wie ihr die beste Babytrage im Test für euch findet
Vollschnallen- oder Halbschnallen-Trage, Full Buckle, Half Buckle oder Mei Tai? Die vielen Begriffe, die im Tragekosmos kursieren, können Eltern bei der Auswahl der passenden Tragehilfe schon mal überfordern. Wir haben uns die 7 besten Babytragen auf dem Markt genauer angesehen und bieten euch einen kompakten Überblick über deren Features mithilfe unseres Babytragenvergleich 2024. Dafür haben wir sowohl die Babytragen in den Test aufgenommen, die besonders gut bei Stiftung Warentest oder ÖKO-TEST abgeschnitten haben, als auch die bestverkauften Modelle im Netz.
Babytragen-Test: 7 beliebte Babytragen im direkten Vergleich
Produktname | Manduca Babytrage XT | Ergobaby Babytrage | Hoppediz Babytrage Bondolino Plus | Ruckeli Babytrage | Marsupi Baby- und Kindertrage | Didymos DidyKlick Babytrage | ROOKIE Babytrage Premium |
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bewertung | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
Tragesystem | Full Buckle: Vollschnallen-Trage | Full Buckle: Vollschnallen-Trage | Half Buckle (Klett & Binden) | Full Buckle: Vollschnallen-Trage | Klettverschluss | Half-Buckle (Schnalle & Binden) | Klett- und Schnallenverschluss |
Alter | Ab Geburt | Ab Geburt | Ab Geburt | Ab Geburt | Ab Geburt | Ab Geburt | Ab Geburt |
max. Traglast | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 15 kg | 20 kg | 15 kg |
Bauchtrage | |||||||
Rückentrage | |||||||
Hüfttrage | |||||||
Kopstütze | |||||||
Schultergurte gepolstert | |||||||
Material | Bio-Baumwolle | Air-Mesh-Gewebe | Baumwolle | Bio-Baumwolle | Bio-Baumwolle | Bio-Baumwolle (Tragetuchstoff) | Bio-Baumwolle und Leinen |
Brutto-Preise | Ab 151,10€ | Ab 123,99€ | Ab 98,94€ | Ab 173,79€ | Ab 55,64€ | Ab 141,44€ | Ab 169,00€ |
Amazon: |
Zuletzt aktualisiert wurde der Vergleich am 28. März 2024 um 6:12 Uhr . Hinweis: Die hier angezeigte Preise können sich inzwischen geändert haben. Alle Angaben sind ohne Gewähr.