
Was macht ein gutes Kinderfahrrad im Kinderfahrradvergleich 2024 aus und welche Kinderräder konnten im Test von Stiftung Warentest (2022) und ÖKO-TEST (2010) punkten? In unserem Kinderfahrrad-Vergleich haben wir die Vor- und Nachteile der beliebtesten Kinderfahrräder für euch zusammengefasst und helfen euch so dabei, das richtige Fahrrad für euer Kind zu finden – vom allerersten 12-Zoll-Fahrrad zum Üben bis zum voll ausgestatteten 20-Zoll-Fahrrad für den Straßenverkehr.
Welches Kinderfahrrad für welches Alter?
Auf einem Kinderfahrrad von 12 oder 14 Zoll lernt euer Kind das Fahrradfahren. Ab 20 Zoll ist es offiziell verkehrssicher im Straßenverkehr unterwegs. Mit jeder Altersstufe sind unterschiedliche Anforderungen an ein Kinderfahrrad verknüpft. In unserem Kinderfahrradvergleich 2024 überprüfen wir Kinderfahrräder auf genau diese Anforderungen, beziehen die Kinderfahrrad-Tests von Stiftung Warentest und ÖKO-TEST mit ein und geben euch so einen Überblick darüber, welches Fahrrad für welches Kind geeignet ist. Häufig gestellte Fragen rund um das Kinderfahrrad beantworten wir im Anschluss an den Fahrradvergleich. Ihr sucht nach rollenden Alternativen? Hier findet ihr Vergleiche zu Laufrädern, Kinderrollern, Dreirädern und Kinder-Skateboards.
Kinderfahrräder im Test: Die besten Geräte im direkten Vergleich
Produktname | BIKESTAR Kinderfahrrad | Puky Youke 16“-1 Alu Kinder Fahrrad | STITCH 12/14/16/18 Zoll Kinderfahrrad für Mädchen und Jungen | Puky Skyride 20-3 | Bergsteiger Atlantis 20, 24 Zoll Kinderfahrrad | Puky Cyke 20-3 Alu Kinder Fahrrad |
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bewertung | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
Altersempfehlung | ab 3 bis 4 Jahren | ab 4 Jahren | von 3 bis 9 Jahren | ab ca. 6 Jahren | ab 6 bis 11 Jahren | ab 6 Jahren |
Radgröße | 12 Zoll | 16 Zoll | von 12 bis 18 Zoll | 20 Zoll | 20 / 24 Zoll | 20 Zoll |
Rahmenmaterial | Stahl | Aluminium | Stahl | Aluminium | Stahl | Aluminium |
Gewicht | 7,9 kg | 8,2 kg | ca. 11 kg | 11,4 kg | ca. 14 kg | 11,3 kg |
Handbremse | vorne | vorne | vorne und hinten | vorne und hinten | vorne und hinten | vorne und hinten |
Rücktrittbremse | ||||||
Beleuchtung | Reflektoren vorne und hinten, Speichen, Pedale | Reflektoren vorne und hinten, Pedale | keine | LED-Scheinwerfer mit An/Aus-Automatik, Standrücklicht, Reflektoren | Dynamolicht und Reflektoren, Standlichtfunktion | LED-Lichtanlage (Automatik-Frontscheinwerfer, Standrücklicht), Reflektoren |
Gangschaltung | keine | keine | keine | 3-Gang-Nabenschaltung | 6-Gang-Shimano-Schaltung / 18-Gang-Shimano-Schaltung | 7-Gang-Shimano-Kettenschaltung |
Sattel höhenverstellbar | ||||||
Brutto-Preise | Ab 149,99€ | Ab 269,99€ | Ab 129,00€ | Ab 467,65€ | Ab 259,90€ | k.A. |
Amazon: |
Zuletzt aktualisiert wurde der Vergleich am 28. März 2024 um 03:22Uhr . Hinweis: Die hier angezeigte Preise können sich inzwischen geändert haben. Alle Angaben sind ohne Gewähr.